При эксплуатации теплосчетчиков могут возникнуть различные проблемы, наиболее типичные из которых рассматриваются в данном разделе.

Теплосчетчик ТЭМ-104 является многоканальным, многофункциональным микропроцессорным устройством со встроенным цифробуквенным индикатором.
ИВБ теплосчётчика обеспечивает измерение аналоговых сигналов от ППР, ТС и ДИД, частотно-импульсных сигналов от ИП с последующими обработкой, накоплением, хранением, индикацией на ЖКИ и выдачей на внешние устройства.
Принцип действия ППР основан на явлении электромагнитной индукции. При движении электропроводной жидкости в магнитном поле между электродами ППР возникает ЭДС электромагнитной индукции, пропорциональная скорости течения жидкости.
Наименование неисправности, внешние проявления | Вероятная причина | Способ устранения |
При включении отсутствует информация на ЖКИ вычислителя | Перегорел предохранитель сетевого питания; Обрыв сетевого кабеля | Заменить предохранитель Заменить сетевой кабель |
Отсутствует измерение расхода и тепла при движущемся теплоносителе | Не соблюдается полярность подключения выводов (сигнальных или возбуждения) между ППР и ИВБ. | Проверить соответствие подключения ППР к ИВБ |
Производится отсчет объема теплоносителя при неподвижном теплоносителе | Плохое заземление ППР или ИП. Просачивание теплоносителя через запорную арматуру. Газовые пузыри в теплоносителе. Наличие электрического тока в трубопроводе. Не заполнен теплоносителем трубопровод ППР или ИП. | Проверить заземление. Устранить просачивание теплоносителя. Принять меры по устранению газовых пузырьков в теплоносителе. Устранить источник тока. Заполнить трубопровод ППР или ИП теплоносителем или выключить теплосчетчик. |
Нет измерения температуры | Обрыв линии связи между ТС и ИВБ. Неисправен или не подключен ТС к ИВБ | Устранить обрыв Проверить правильность подключения ТС |
Нет измерения давления | Обрыв линии связи между ДИД и ИВБ. Неисправен или не подключен ДИД к ИВБ | Устранить обрыв Проверить правильность подключения ДИД |

Теплосчетчик SA-94 состоит из двух первичных преобразователей (датчиков расхода), измерительного блока и двух термопреобразователей. Первичные преобразователи состоят из корпуса с магнитной системой и немагнитной трубы с электродами, внутренняя поверхность которой покрыта фторопластом. Электроды расположены в среднем сечении трубы, диаметрально противоположно друг другу и изолированы друг от трубы. Магнитная система состоит из двух обмоток с сердечниками, размещенными по обе стороны от трубы так, чтобы электроды находились в середине зоны электромагнитного поля. Измерительный блок состоит из трех печатных плат.
Наименование неисправности, внешнее проявление | Вероятная причина | Способ устранения |
При включении в сеть теплосчетчик не работает, индикатор не показывает | Перегорел предохранитель FU1 0,16А | Сменить предохранитель |
При имеющемся расходе теплоносителя показания теплосчетчика значительно меньше ожидаемых (равны нулю) | Неправильное подключение ППР к измерительному блоку. Перегорел предохранитель FU3 0.4 А | Проверить и исправить схему подключения. Сменить предохранитель |
Измеряемый расход имеет отрицательное значение | Неправильное подключение ППР к измерительному блоку | Проверить и исправить схему подключения |
Показания расхода нестабильны или явно не соответствуют состоянию системы теплоснабжения | Плохое заземление первичных преобразователей. Плохо защищены от помех и наводок сигнальные линии связи 1и 2 между первичными преобразователями и измерительными блоками. Газовые пузыри в теплоносителе. Наличие электрического тока в трубопроводе | Устранить источник помех или улучшить экранировку линии связи, устранить случайные соединения экранов с металлоконструкциями. Ликвидировать газовые пузыри. Устранить источник тока |
При неподвижном теплоносителе показания теплосчетчика существенно отличаются от нуля | Просачивание теплоносителя через запорную арматуру | Устранить просачивание теплоносителя |
Показания расхода сильно завышены или резко меняют свое значение | Труба первичных преобразователей не заполнена теплоносителем. Обрыв сигнальных проводов линии связи 1 и 2 | Обеспечить полное заполнение трубы первичных преобразователей. Проверить и исправить схему подключения |
Измеренные значения всех температур в трубопроводах имеют отрицательные значения | Неправильное подключение термопреобразователей к измерительному блоку или обрыв проводов линии связи | Проверить и исправить схему подключения |
При возникновении любых нештатных ситуаций обращайтесь в мастерскую «Эврика»
+7 (3953) 21-68-07
Мы ремонтируем все виды электромагнитных теплосчетчиков: КМ-5, ТЭМ, МАГИКА, ВЗЛЁТ, SA-94
- Ремонт электронных плат вычислительного блока
- Удаление отложений из проточной части
- Замена фторопластовой футеровки проточной части
- Замена электромагнитных катушек
- Восстановление герметичности электродов
- Программирование настроечных параметров
- Калибровка по расходу и температуре